Физические постоянные пакета ScientificConstants
(Initial Physical Constants)
Фундаментальные физические постоянные пакета ScientificConstants
Имя (рус. / англ.) | Символ |
---|---|
Скорость света в вакууме / speed_of_light_in_vacuum | c |
Магнитная проницаемость вакуума / permeability_of_vacuum) | mu[0] |
Диэлектрическая проницаемость вакуума / permittivity_of_vacuum | epsilon[0] |
Характерный импеданс вакуума / characteristic_impedance_of_vacuum | Z[0] |
Ньютонова постоянная тяготения / Newtonian_constant_of_gravitation | G |
Постоянная Планка / Planck_constant | h |
Планковская масса / Planck_mass | m[P] |
Планковская длина / Planck_length | l[P] |
Планковское время / Planck_time | t[P] |
Имя (рус. / англ.) | Символ |
---|---|
Элементарный заряд / elementary_charge | e |
Квант магнитного потока / magnetic_flux_quantum | Phi[0] |
Квант электропроводности / conductance_quantum | G[0] |
Постоянная Джозефсона / Josephson_constant | K[J] |
Постоянная фон Клитцинга / von_Klitzing_constant | R[K] |
Магнетон Бора / Bohr_magneton | mu[B] |
Ядерный магнетон / nuclear_magneton | mu[N] |
Имя (рус. / англ.) | Символ |
---|---|
Постоянная тонкой структуры / fine_structure_constant | alpha |
Постоянная Ридберга / Rydberg_constant | R[infinity] |
Радиус Бора / Bohr_radius | a[0] |
Энергия Хартри / Hartree_energy | E[h] |
Масса электрона / electron_mass | m[e] |
Комптоновская длина волны / Compton_wavelength | lambda[C] |
Классический радиус электрона / classical_electron_radius | r[e] |
Томсоновское сечение / Thomson_cross_section | sigma[e] |
Магнитный момент электрона / electron_magnetic_moment | mu[e] |
Аномалия магнитного момента электрона / electron_magnetic_moment_anomaly | a[e] |
g-фактор электрона / electron_g_factor | g[e] |
Гиромагнитное отношение электрона / electron_gyromagnetic_ratio | gamma[e] |
Масса мюона / muon_mass | m[mu] |
Комптоновская длина волны мюона / muon_Compton_wavelength | lambda[C,mu] |
Магнитный момент мюона / muon_magnetic_moment | mu[mu] |
muon_magnetic_moment_anomaly | a[mu] |
g-фактор мюона / muon_g_factor | g[mu] |
tau_mass | m[tau] |
tau_Compton_wavelength | lambda[C,tau] |
Масса протона / proton_mass | m[p] |
proton_Compton_wavelength | lambda[C,p] |
proton_magnetic_moment | mu[p] |
proton_g_factor | g[p] |
shielded_proton_magnetic_moment | mu_prime[p] |
proton_magnetic_shielding_correction | sigma_prime[p] |
proton_gyromagnetic_ratio | gamma[p] |
shielded_proton_gyromagnetic_ratio | gamma_prime[p] |
Масса нейтрона / neutron_mass | m[n] |
neutron_Compton_wavelength | lambda[C,n] |
neutron_magnetic_moment | mu[n] |
neutron_g_factor | g[n] |
neutron_gyromagnetic_ratio | gamma[n] |
deuteron_mass | m[d] |
deuteron_magnetic_moment | mu[d] |
helion_mass | m[h] |
shielded_helion_magnetic_moment | mu_prime[h] |
shielded_helion_gyromagnetic_ratio | gamma_prime[h] |
Масса альфа-частицы / alpha_particle_mass | m[alpha] |
Имя (рус. / англ.) | Символ |
---|---|
Стандартное ускорение свободного падения / standard_acceleration_of_gravity | g |
Масса Солнца / mass_of_Sun | M[Sun] |
Масса Земли / mass_of_Earth | M[Earth] |
Радиус Земли / radius_of_Earth | R[Earth] |
Постоянная g (standard_acceleration_of_gravity) по определению является точной (т. е. неопределенность ее значения полагается = 0). Подробнее – CODATA 1998 Adjustment.
Имя (рус. / англ.) | Символ |
---|---|
Постоянная Авогадро / Avogadro_constant | N[A] |
Атомная масса / atomic_mass_constant | m[u] |
Число Фарадея / Faraday_constant | F |
Молярная газовая постоянная / molar_gas_constant | R |
Постоянная Больцмана / Boltzmann_constant | k |
Молярный объем идеального газа / molar_volume_of_ideal_gas | V[m] |
Число Лошмидта / Loschmidt_constant | n[0] |
Постоянная Стефана–Больцмана / Stefan_Boltzmann_constant | sigma |
first_radiation_constant | c[1] |
first_radiation_constant_for_spectral_radiance | c[1, L] |
second_radiation_constant | c[2] |
Постоянная закона смещения Вина / Wien_displacement_law_constant | b |
Большинство из перечисленных выше постоянных получены расчетным путем. Чтобы посмотреть способ вычисления константы, примените команду ScientificConstants[GetConstant].
Постоянные
c (speed_of_light_in_vacuum),
mu[0] (permeability_of_vacuum),
epsilon[0] (permittivity_of_vacuum),
Z[0] (characteristic_impedance_of_vacuum)
являются точными (т. е. неопределенность в их значении полагается = 0). Справка о деталях – в CODATA 1998 Adjustment.
Неопределенность значения G (Newtonian_constant_of_gravitation) порядка 12 раз больше, чем предыдущее ее значение в таблицах 1986 года из-за перерасчета. Справка о деталях – CODATA 1998 Adjustment.
Имя (рус. / англ.) | Символ |
---|---|
Постоянная Ридберга / Rydberg_constant | R[infinity] |
Относительная атомная масса электрона / electron_relative_atomic_mass | A[r](e) |
Относительная атомная масса протона / proton_relative_atomic_mass | A[r](p) |
Относительная атомная масса нейтрона / neutron_relative_atomic_mass | A[r](n) |
deuteron_relative_atomic_mass | A[r](d) |
helion_relative_atomic_mass | A[r](h) |
Относительная атомная масса альфа-частицы / alpha_particle_relative_atomic_mass | A[r](alpha) |
Постоянная тонкой структуры / fine_structure_constant | alpha |
electron_proton_magnetic_moment_ratio | mu[e]/mu[p] |
deuteron_electron_magnetic_moment_ratio | mu[d]/mu[e] |
electron_to_shielded_proton_magnetic_moment_ratio | mu[e]/mu_prime[p] |
shielded_helion_to_shielded_proton_magnetic_moment_ratio | mu_prime[h] / mu_prime[p] |
neutron_to_shielded_proton_magnetic_moment_ratio | mu[n]/mu_prime[p] |
Отношение масс электрона и мюона / electron_muon_mass_ratio | m[e]/m[mu] |
Постоянная Планка / Planck_constant | h |
Молярная газовая постоянная / molar_gas_constant | R |